更多精彩請點擊觀看視頻
● 大幅面分段床身,自由定制加工范圍
● 業界最大Z軸行程和高度,可切割400MM以內的方通和槽鋼
● 高負壓自動分區除塵,高效環保
● 行業獨有的防撞檢測裝置,智能保護
大幅面厚板切割
地軌式分段床身,隨心定制加工幅面
高負壓自動分區除塵設計
技術參數
幅面代號(單位) | 12025 | 13027 | 13030 | 14032 | |
大材料幅面(毫米) | 12000×2500 | 13000×2700 | 13000×3000mm | 14000×3200mm | |
X軸行程(毫米) | 2530 | 2730 | 3030 | 3230 | |
Y軸行程(毫米) | 12050 | 13050 | 13050 | 14050 | |
Z軸行程(毫米) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
X/Y 軸定位精度 | ≤0.03mm/m | ||||
K/Y軸重復定位精度 | ≤±0.02mm | ||||
最大合成定位速度 | 140m/min | ||||
最大加速度 | 1.5G | ||||
切口鍵寬 | 0.1mm-0.5mm(板厚3mm以下的實測值) | ||||
切口粗糙度 | Ra3.2um-Ra25.4um(板厚3mm以下的實測值) | ||||
最大切割厚度范圍 | 參考后面工藝參數表 | ||||
最小設定單位 | 0.001mm | ||||
床占地面積(毫米) | 16000*5500 | 17000*5700 | 17000*6000 | 18000*65000 | |
主機體積(毫米) | 15600*4000*1900 | 16400*4250 | 16400*4650*1900 | 17700*4600*1900 | |
數控系統 | FSCUT (柏楚) | ||||
顯示器 | 27°LCD | ||||
傳動方式 | 齒輪齒條雙驅 | ||||
作臺最大承重(噸) | 18 | 22 | 2428 | ||
總裝機電容量(約) | 12000W | 120KW | |||
20000W | 200KW | ||||
30000W | 250KW | ||||
電源要求 | AC380V,50Hz;3P+N+PE | ||||
總電源防護等級 | IP54 | ||||
說明 | 公司提供產品根據研發進程,不定時進行優化,開級,本技術說明適用大多數機型客戶采購產品單獨擔定配置有差別,本說明書不做機器設備的合同交付確認。 |
樣品展示