更多精彩請點擊觀看視頻
● 簡約一體化設計,空間成本低
● 尖角環切,雙驅誤差監控
● 結構穩定,加工精度高/場地限制小,方便靈活
安全首選
齒輪齒條、減速機等核心傳動
部件采用國際知名品牌,空程速度高;
機器配備專業的操作軟件,支持冷卻點、
尖角環切、釋放角等高級工藝,支持雙驅誤差監控功能。
一體化設計,體積小,
占地面積少,場地要求低,無需配備專業廠房。
可根據企業發展需求,隨時使用叉車快速調整機器位置,方便靈活。
技術參數
寬度代號 | 3015 | |||
最大材料寬度(mm) | 3000×1500 | |||
X軸工作行程(mm) | 1520 | |||
Y軸工作行程(mm) | 3020 | |||
Z軸工作行程(mm) | 80 | |||
X/Y軸定位精度 | ±0.05mm/m | |||
X/Y軸重復定位精度 | ≤0.04mm | |||
最大綜合定位速度 | 140m/min | |||
最大加速度 | 1.2G | |||
狹縫寬度 | 0.1-0.5mm(3mm厚度以下的測量值) | |||
狹縫粗糙度 | Ra3.2-Ra25.4(3mm厚度以下的測量值) | |||
最大切割厚度范圍 | 參考工藝參數表 | |||
最小設定單位 | 0.001mm | |||
機床覆蓋面積(mm) | 6000×3000 | |||
主機體積(mm) | 4850*2250*1700 | |||
數控系統 | CypCut | |||
監視器 | 19″LCD | |||
驅動模式 | 齒條雙驅動 | |||
工作臺最大承載能力(T) | 1 | |||
機器重量(T) | 3 | |||
總裝機功率消耗(大約) | 激光功率:1000W | 17kW | ||
激光功率:1500W | 19.5kW | |||
激光功率:2000W | 22kW | |||
電源要求 | 電壓380V,頻率50hz,3極,供電方式是3相5線制 | |||
總電源防護等級 | IP54 |
樣品展示