更多精彩請點擊觀看視頻
● 一機雙用,空間成本低,附加值高
● 高標準卡盤,夾持力強、剛性高、速度快、性能穩定
一機可切割板材、管材兩用,一體集成設計,成本少,
占地面積省心,更大程度節約客戶空間使用成本。
設置作業過程中直觀可見,上料便捷;
可從正面及左右側面進行上下料。
卡爪采用特殊摩擦面,保證夾持管件不打滑松動,保證切割精度;
炮筒式結構設計,支撐剛性高,穩定性強,支持多種管型材。
采用自研智能化數控操作系統,搭配高精度齒輪齒條傳動,
穩定性更高,動態響應更快,定位速度更快。
技術參數
寬度代號 | 3015 | |
最大材料寬度(mm) | 3000*1500 | |
X軸工作行程(mm) | 1520 | |
Y軸工作行程(mm) | 3030 | |
Z軸工作行程(mm) | 300 | |
X/Y軸定位精度 | ≤0.03mm/m | |
X/Y軸重復定位精度 | ≤0.02mm | |
最大綜合定位速度 | 100m/min | |
最大加速度 | 1.2G | |
狹縫寬度 | 0.1mm-0.5mm(3mm厚度以下的測量值 | |
狹縫粗糙度 | Ra3.2um- Ra25.4um(3mm厚度以下的測量值) | |
最大切管范圍 | 外接圓直徑:20-220mm,重量:20Kg/ | |
最大切管長度范圍 | 6米,自動卡盤 | |
機床覆蓋面積(mm) | 9800*5500 | |
主機體積(mm) | 8800*4500*2000 | |
數控系統 | Glorystar | |
監視器 | 27″LCD | |
驅動模式 | 齒條雙驅 | |
工作臺最大承載能力(T) | 1.06 | |
機器重量(T | 8 | |
總裝機功率消耗(大約) | 1000W | 17KW |
1500W | 19.5KW | |
2000W | 22KW | |
3000W | 27KW | |
4000W | 32KW | |
6000W | 42KW | |
電源要求 | 電壓380V,頻率50hz,3極,供電方式是3相5線制 | |
總電源防護等級 | IP54 |
樣品展示